Каждому клиенту мы рады предоставить комплекс услуг профессионального шиномонтажа:
У нас работают мастера с большим опытом работы на профессиональном оборудовании, что гарантирует высокую скорость и точность выполнения работ.
Умейте экономить!
При покупке комплекта шин или дисков активируется бонус в размере 10% на услуги шиномонтажа.
Не стойте в очередях, экономьте Ваше драгоценное время!
В зоне самообслуживания Вам предоставят все необходимые инструменты для снятия/установки колес и подкачки шин.
Получить более подробную информацию и оформить предварительную запись в ближайшем для вас филиале:
Внимание! Компания оставляет за собой право изменять цены на услуги в зависимости от сезонности и других факторов. Мы рекомендуем уточнять актуальную стоимость услуг. Цены, указанные на сайте, действительны на момент публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления.
*Стоимость указана без НДС и без учета расходных материаловЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ | |||||||
Работа/R | 13/14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19/20 | 21/22 |
Комплекс с мойкой 1 колесо | 455 | 505 | 545 | 585 | 655 | 885 | 955 |
Комплекс с мойкой 4 колеса | 1820 | 2020 | 2180 | 2340 | 2620 | 3540 | 3820 |
Комплекс без мойки 1 колесо | 400 | 450 | 490 | 530 | 600 | 830 | 900 |
Комплекс без мойки 4 колеса | 1600 | 1800 | 1960 | 2120 | 2400 | 3320 | 3600 |
Снятие/установка | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 220 |
Демонтаж | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 200 | 220 |
Монтаж | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 200 | 220 |
Балансировка | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 230 | 240 |
Мойка колеса | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Расходные материалы (за 4 колеса) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
КРОССОВЕРЫ И МИНИВЕНЫ | |||||||
Работа/R | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Комплекс с мойкой 1 колесо | 615 | 645 | 715 | 755 | 915 | ||
Комплекс с мойкой 4 колеса | 2460 | 2580 | 2860 | 3020 | 3660 | ||
Комплекс без мойки 1 колесо | 560 | 590 | 660 | 700 | 860 | ||
Комплекс без мойки 4 колеса | 2240 | 2580 | 2640 | 2800 | 3440 | ||
Снятие/установка | 130 | 140 | 160 | 170 | 220 | ||
Демонтаж | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | ||
Монтаж | 140 | 150 | 170 | 180 | 220 | ||
Балансировка | 150 | 150 | 160 | 170 | 220 | ||
Мойка колеса | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Расходные материалы(за 4 колеса) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ И ВНЕДОРОЖНИКИ | ||||||
Работа/R | 15 | 16 | 17 | 18 | 19/20 | 21/22 |
Комплекс с мойкой 1 колесо | 655 | 695 | 745 | 815 | 1005 | 1035 |
Комплекс с мойкой 4 колеса | 2620 | 2780 | 2980 | 3260 | 4020 | 4140 |
Комплекс без мойки 1 колесо | 600 | 640 | 690 | 760 | 950 | 980 |
Комплекс без мойки 4 колеса | 2400 | 2560 | 2760 | 3040 | 3800 | 3920 |
С/У спаренных колес | 270 | 290 | ||||
Снятие/установка | 150 | 170 | 160 | 180 | 250 | 260 |
Демонтаж | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 200 |
Монтаж | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 260 |
Балансировка | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 260 |
Мойка колеса | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Расходные материалы(за 4 колеса) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА
Замена АКБ от 200 до 1500 рублей.
Стоимость замены аккумулятора зависит от сложности работы: